| Pada 22 dan 23 Jun 2011, Politeknik Seberang Perai telah mengambil bahagian dalam pembentangan Eimarace 2011 bertempat di Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur.
Pasukan PSP yang diwakili oleh Jabatan Kejuruteraan Mekanikal telah menghantar 2 pasukan iaitu PSP Fox dan PSP Thunder dimana telah berjaya menduduki kedudukan keempat dan ketujuh daripada 42 pasukan.
Perlumbaan akan diadakan pada 30 Jun – 2 Julai 2011.
|
| NO. | TEAM NAME | MARKS |
| 1 | JASIN TIGER | 321 |
| 2 | B.R.S IKBNT RACING TEAM | 314 |
|
| CHEMBONG AUTOMOTIVE RACING TEAM (C.A.R.T) | 314 |
| 4 | PSP Fox |
|
| 5 | UNIMAP Automotive Racing Team (UniART) | 306 |
|
| AK1 RACING TEAM | 302 |
| 7 | PSP Thunder |
|
| 8 | Perwira 1 | 297 |
| 9 | UMP Runner Team | 296 |
| 10 | IKBN KP TUNE | 293 |
| 11 | JASIN COBRA | 287 |
| 12 | DUSUN TUA MOTORSPORT DEVELOPMENT TEAM (DTMDT) | 283 |
| 13 | AMPTeC Racing Team | 282 |
| 14 | Perwira 2 | 280 |
| 15 | MIRI SPEEDSTERS | 271 |
| 16 | ISLAND BACK RACING TEAM | 270 |
| 17 | G2 PUTRA TSYA | 260 |
| 18 | IKMAL TEAM | 259 |
| 19 | Bachok Racing Team | 257 |
| 20 | G3 PUTRA TSYA | 256 |
| 21 | IKMAL 22011 | 256 |
| 22 | TEAM PJB | 253 |
| 23 | UTM-PSA | 251 |
| 24 | KLIUC Racing Team | 250 |
| 25 | BESERI INNOVATION MOTORSPORT (BIMs) | 250 |
| 26 | Besut Innovation Racing Team (BIRT) | 249 |
| 27 | BESERI AUTOTECH MOTORSPORT (BAMs) | 245 |
| 28 | Taylor’s Racing Team | 240 |
| 29 | AutoSAS 2 | 236 |
| 30 | Apontez B PKB Racing Team | 231 |
| 31 | GIATMARA Garage Racing | 230 |
| 32 | ADVANCE TECH TEAM | 229 |
| 33 | CATS Racing Team | 229 |
| 34 | BANDAR BAHARU RACING TEAM | 219 |
| 35 | QUANTUM IKBNT RACING TEAM | 219 |
| 36 | PUO KILLING STROKE | 217 |
| 37 | Apontez A PKB Racing Team | 211 |
| 38 | KOLEJ KOMUNITI JEMPOL RACING TEAM (KKJNS RACING TEAM) | 196 |
| 39 | SALAK XPLORER | 189 |
| 40 | Kolej Kemahiran Tinggi MARA Ledang | 187 |
| 41 | IKM SP Racing Team | 183 |
| 42 | IKMJB RACING TEAM | 142 |




